Investorinformasjon
På denne siden finner du informasjon om bankens års- og kvartalsrapporter, Pilar III, Green Bond og andre dokumenter
Snarveier
Egenkapitalbevis
20 største egenkapitalbeviseiere pr. 30.06.2024
Navn | Beholdning | Eierandel |
---|---|---|
Verdipapirfondet Eika Egenkap.bevis | 116 210 | 4,21 % |
PSAktiv AS | 89 195 | 3,23 % |
Åsheim Invest AS | 63 479 | 2,30 % |
Kom. Landspensjonskasse Gjensidige | 54 286 | 1,97 % |
Sunndal Næringseiendom AS | 46 578 | 1,69 % |
Eirik Folmo | 45 286 | 1,64 % |
Leif Hektonen | 43 253 | 1,57 % |
OB Holding AS | 42 808 | 1,55 % |
Petter Erik Innvik | 40 000 | 1,45 % |
Sunndal Næringsselskap AS | 39 067 | 1,41 % |
VS Holding AS | 33 768 | 1,22 % |
Jon Holding AS | 33 365 | 1,21 % |
Leif Bjarne Danielsen | 32 686 | 1,18 % |
Geir Magne Skogheim Gjersvoll | 32 100 | 1,16 % |
Øra Eiendom AS | 31 607 | 1,14 % |
Magne Hammer | 30 926 | 1,12 % |
Divino Holding AS | 30 000 | 1,09 % |
Puls Eiendom AS | 29 812 | 1,08 % |
Anders Nedal | 27 347 | 0,99 % |
Daniel Børset | 26 666 | 0,97 % |
Sum 20 største | 888 439 | 32,17 % |
Øvrige egenkapitalbeviseiere | 1 872 908 | 67,83 % |
Tot. ant. Ek.bevis (pålydende 100 kr) | 2 761 347 | 100 % |
Aktuelle kontaktpersoner
Eivind Lervik
Økonomisjef/Risk Manager
996 12 707
Jonny Engdahl
Adm. banksjef
975 88 471