Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån - priser
Nominell rente | 5,30 % |
Effektiv rente | 5,51 % * |
Etableringskostnader | 3 500 kr |
Depotkostnader | 1 000 kr |
Terminomkostninger | 65 kr |
Priseksempel og vilkår
Nominell rente | 6,25 % |
Effektiv rente | 6,51 % * |
Etableringskostnader | 3 500 kr |
Depotkostnader | 1 000 kr |
Terminomkostninger | 65 kr |
Priseksempel
Nominell rente | 5,75 % |
Priseksempel
Nominell rente p.a. fra | 5,30 % * |
Kvalifikasjonskriterier og priseksempel
Nominell rente p.a. fra | 5,45 % * |
Nominell rente p.a. fra | 5,45 % * |
Kvalifikasjonskriterier og priseksempel
Nominell rente p.a. | 6,75 % |
Vilkår
Betalingsformidling for privatpersoner
Pris | |
---|---|
Årspris BankID** | 375 kr |
Nettgiro pr. stk. ** | 2 kr |
Avtalegiro pr. stk. ** | 3 kr |
eFaktura pr. stk. ** | 3 kr |
Straksbetaling beløp under 5 000 kr | Gratis |
Straksbetaling beløp over 5 000 kr | 50 kr |
** GRATIS for ToppKunde og UngKonto-kunder
Pris | |
---|---|
Bankkort voksen pr. år | 350 kr |
Bankkort Basis pr. år ** | 350 kr |
Bankkort Ung | Gratis |
Bankkort Barn | Gratis |
Rebestilling ødelagt eller tapt kort, pr. kort | 200 kr |
Uttak Sunndal Sparebank minibank, egne kunder | 25 kr |
Uttak Sunndal Sparebank minibank, ikke kunder | 100 kr |
Varekjøp pr. stk. ** | O,50 kr |
Kontantuttak utland, pr. stk. | 65 kr |
Valutapåslag | 1,95 % |
Kontanttjenester i butiikk (KiB), uttak | 15 kr |
Kontanttjenester i butikk (KiB), innskudd | 15 kr |
* * GRATIS for ToppKunde og UngKonto-kunder
Pris | |
---|---|
Faste oppdrag til konto i annen bank, pr. overførsel | Gratis |
Pris | |
---|---|
Swift GPI - nettbank, pr. stk. | 60 kr |
Reklamasjon ved feil på Swift, pr. stk. | 600 kr |
Swift/ SEPA (OUR - betales av avsender), pr. stk. | 200 kr |
SEPA - innbetaling ordinær, pr. stk. | 30 kr |
SEPA - innbetaling <5 000, ikke oppfyller krav, pr. stk. | 60 kr |
SEPA - innbetaling >5 000, ikke oppfyller krav, pr. stk. | 150 kr |
SEPA - betaling ordinær pr. stk. | 30 kr |
Depositumkonto, etablering | 750 kr |
Innskuddsautomat, pr. stk. | Gratis |
Pris | |
---|---|
Kundeprogram, pr. mnd. | 75 kr |
Pris | |
---|---|
Giro belastet konto eller betalt kontant, pr. giro | 100 kr |
Overføring til egen/tredjemannskonto, pr. overførsel | 50 kr |
Brevgiro pr. giro + porto (kr. 30) | 60 kr |
Betaling byggelånsfaktura, pr. giro | 50 kr |
Brevgiro kvitteringsliste, pr. stk. | 60 kr |
Girokvittering - oblat, pr. stk. - alle kanaler | 50 kr |
Giroutbetaling/utbetalingsanvisning, pr. stk. | 200 kr |
Swift, pr. stk. | 500 kr |
Returgebyr brevgiro | 400 kr |
Reklamasjon ved feil på Swift, pr. stk. | 600 kr |
Reklamasjon for manglende IBAN/BIC eller andre opplysninger | 100 kr |
Rebestilling ødelagt eller tapt kort, pr. kort | 200 kr |
Eika verdikort, pr. stk | 75 kr |
Rebestilling BankID, pr. gang. Kodebrikke | 300 kr |
VPS Investoravgift (pr. fødselsnr.>18år), pr. år | 300 kr |
Etablering av depositumskonto, pr. konto | 750 kr |
Uttak kontanter (inkl. bruk av vertskort) | O,20% av beløp, minimum 100 kr |
Kontoutskrift tilsendt (når digitalt alternativ finnes), pr utskrift | 50 kr |
Sparing
Innskuddsform | Trappetrinn | Rentesats |
---|---|---|
Brukskonto personkunde | 0,00% | |
Skattetrekkskonto | 0,00% | |
Brukskonto bedrift | 0,00% | |
UngKonto | Innskudd under kr 5 000 Innskudd over kr 5 000 | 0,00% 2,75% |
Spirekonto | 2,75% | |
BSU (Boligsparing for ungdom) | 6,00% | |
Sunndalskonto (intervallberegning) | Innskudd inntil kr 499.999 Innskudd over kr 500 000 Innskudd over kr 1 000 000 Innskudd over kr 1 900 000 | 2,50% 2,60% 2,75% 2,90% |
MaxKonto* | Innskudd mellom 2 til 8 MNOK | 5,00% |
SuperSpar* | Innskudd inntil kr 500 000 | 3,00% |
Bedrift
Pris | |
---|---|
Nettgiro / Telegiro, pr. stk | 5 kr |
Autogiro pr. stk | 5 kr |
Avtalegiro, Efaktura, OCRgiro mottaker, Cremul Egiro, pr. stk | 3 kr |
Cremul | 5 kr |
Direkte remittering m/KID, pr. stk | 3 kr |
Direkte remittering u/KID, pr. stk | 5 kr |
Remittering egenoverføring, lønnsutbetaling, utbet.anvisning mm. | 5 kr |
Direkte remittering med utbetalingsanvisning, pr. stk | 200 kr |
Betalingskrav Avtalegiro (bankvarsel), pr. stk | 1,50 kr |
Betalingskrav Avtalegiro (egenvarsel), pr. stk | 1 kr |
Fil via FTP, pr. fil | 5 kr |
Filforsendelse til/fra Nets BM/Landbruk | 19 / 8 kr |
Månedsavgift OCR, Efaktura, Avtalegiro, Cremul, Autogiro | 95 kr |
Månedsavgift direkte remittering | 150 kr |
Etableringsavgift Efaktura B2B/B2C | 6 000 kr |
Etableringsavgift OCR, Efaktura, Avtalegiro, Cremul, Autogiro, Dir.rem | 2 000 kr |
Endring avtale OCR, Efaktura, Avtalegiro, Cremul, Autogiro, Dir.rem | 1 000 kr |
KID-bytte avtalegiro, pr. endring | 1 500 kr |
Liste mottakeravtale Avtalegiro, pr. liste | 1 500 kr |
Abonnementspris Nettbank/Mobilbank pr. mnd. Lag og Forening | Gratis |
Abonnementpris Nettbank / Mobilbank pr. måned, pr. avtale bedrift | 75 kr |
Abonnementpris Nettbank / Mobilbank pr. måned Autopay | 225 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr Bankkort | 350 kr |
Rebestilling ødelagt eller tapt kort, pr. kort | 200 kr |
Uttak minibank, pr. uttak | 25 kr |
Varekjøp pr. stk | 3 kr |
Kontantuttak utland, pr. stk | 65 kr |
Kontanttjenester i butikk (KiB), uttak | 15 kr |
Kontanttjenester i butikk (KiB), innskudd | 15 kr |
Pris | |
---|---|
SWIFT GPI - nettbank, pr.stk | 60 kr |
SWIFT/SEPA (OUR - betales av avsender), pr. stk | 200 kr |
SEPA - innbetaling ordinær, pr. stk | 30 kr |
SEPA - innbetaling mindre enn kr 5 000, ikke oppfyller krav, pr. stk | 60 kr |
SEPA - innbetaling større enn kr 5 000, ikke oppfyller krav, pr. stk. | 150 kr |
SEPA - betaling ordinær, pr. stk. | 30 kr |
Manuelle tjenester | |
Swift, pr. stk | 500 kr |
Reklamasjon ved feil på Swift, pr. stk. | 600 kr |
Reklamasjon ved feil på Swift, pr. stk. | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Brevgiro pr. giro + porto (kr 30) | 60 kr |
Brevgiro kvitteringsliste, pr. stk | 60 kr |
Brevgirokvittering - oblat, pr. stk | 60 kr |
Girobetaling / utbetalingsanvisning, pr. stk. | 200 kr |
VPS Investoravgift, pr. år | 300 kr |
Kontoutskrift tilsendt (når digitalt alternativ finnes), pr. utskrift | 50 kr |
Fast oppdrag til konto i annen bank, pr. overførsel | 25 kr |
Salg av myntrull egne kunder, pr. rull | 75 kr |
Uttak kontanter (inkl. bruk av vertskort) | 0,20% av beløp (min. 100 kr |
Innskuddsautomat, pr. stk. | 95 kr |
Forbrukslån og refinansiering - priser
Lånebeløp | fra 10 000 kr til 500 000 kr |
Nedbetalingstid | fra 3 måneder til 5 år |
Nominell rente | fra 7,9 % til 14,9 % |
Effektiv rente | fra 9,76 % til 17,59 % v/ 90 000 kr over 3 år |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |